
O Samsung Galaxy S24 Plus é a versão maior do Samsung Galaxy S24, lançado em janeiro de 2024. Leia as especificações e recursos completos aqui.
Construção e Dimensões
| Nome do dispositivo | Samsung Galaxy S24 Plus |
| Data de lançamento | 17 de Janeiro de 2024 |
| Dimensões | 158.5 x x 75.9 7.7 mm (6.24 x x 2.99 0.30 in) |
| Material de construção | Estrutura em alumínio (Armour Aluminum 2), vidro Gorilla Glass Victus 2 na parte traseira. |
| Peso (g) | 196 g ou 197 g (6.91 onças) |
| SIM | Suporte para Nano-SIM e eSIM na versão internacional, Nano-SIM apenas na China. |
| Classificação IP | Resistente à poeira e à água (IP68), suportando até 6 m de profundidade por 30 minutos. |
Ecrã
| Formato | Tela Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (pico) |
| Dimensões: | 6.7 polegadas, 110.2 cm², relação tela-corpo = 91.6%. |
| Resolução | 1440 x 3120 pixels, Proporção = 19.5:9, Densidade = 513 ppi |
| pós-colheita | Corning Gorilla Glass Victus 2 + |
Processador e Software
| Sistema Operacional (SO) | Android 14, One UI 6.1.1, até 7 atualizações principais do Android. |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) nos EUA/Canadá/China. Exynos 2400 internacionalmente. |
| CPU | Octa-core e 10-core |
| GPU | Adreon 750 EUA/Canadá/China. Xclipse 940 internacionalmente. |
Opções de armazenamento
| Cartão de memória | Não |
| Interno | 256 GB + 12 GB de RAM, 512 GB + 12 GB de RAM |
Câmera principal
| Lente | Câmera principal de 50 MP com PDAF de pixel duplo. Teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x e PDAF. Ultra-angular de 12 MP. |
| Diferenciais | Estabilização óptica de imagem (OIS) para lentes principal e teleobjetiva, vídeo superestável, HDR automático. |
| Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
selfie Câmara
| Lente | 12MP, PDAF de pixel duplo. |
| Diferenciais | HDR, HDR10+. |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps. |
Bateria e carregamento
| Tipo e tamanho | 4900 mAh de iões de lítio |
| Velocidade de carregamento | 45 W com fio, 15 W sem fio, 4.5 W sem fio reverso |
Recursos inteligentes
| Lock Screen | Leitor ultrassônico de impressões digitais sob a tela |
| NFC | Sim |
| Network | GSM, HSPA, EVDO, CDMA, LTE, 5G |
| IR Blaster | Não |
Preço e cores
| Preço de lançamento | $380.00 |
| Cor | Preto ônix, cinza mármore, violeta cobalto, amarelo âmbar, verde jade, laranja arenito, azul safira |
Temos uma ferramenta de comparação de celulares que pode te ajudar a comparar as especificações de qualquer aparelho para que você possa fazer uma compra melhor. Confira agora mesmo.