
El teléfono Samsung Galaxy S25 Plus se lanzó en enero de 2025. Hemos enumerado todas sus especificaciones que incluyen batería, carga, cámara, chipset y más en este artículo.
Construcción y dimensiones
| Nombre del dispositivo | Samsung Galaxy S25 + |
| Fecha de lanzamiento | 22 de enero de 2025 |
| Dimensiones | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 en) |
| Material de construcción | Marco de aluminio Armor 2, parte trasera de Gorilla Glass Victus 2. |
| Peso (g) | 190 g (6.70 oz) |
| SI | Compatibilidad con nano-SIM y eSIM - Internacional. Solo nano-SIM - China. |
| Índice de protección IP | Resistente al agua y al polvo IP68 hasta 1.5 m durante 30 min. |
Mostrar
| Tipo | Pantalla AMOLED LTPO dinámica 2X, 120 Hz, 480 Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (pico) |
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 110.2 cm², relación pantalla-cuerpo = 91.8 %. |
| Resolución | 1440 x 3120p, Relación = 19.5:9, Densidad = 513 ppp |
| Protección: | Vidrio gorila 2 |
Procesador y software
| Sistema operativo (OS) | Android 15, One UI 7, hasta 7 actualizaciones importantes de Android |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Ocho nucleos |
| GPU | Adreno 330 |
Opciones de almacenamiento
| Tarjeta de memoria | No |
| Interno | 256 GB + 12 GB de RAM, 512 GB + 12 GB de RAM. UFS = 4.0. |
Cámara principal
| Lente | Cámara principal de 50 MP, PDAF de doble píxel. Telefoto con zoom óptico de 3x de 10 MP, PDAF. Ultra gran angular de 12 MP. |
| Caracteristicas | OIS en lente principal, HDR automático, HDR10+. |
| Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Cámara Selfie
| Lente | 12MP de ancho |
| Caracteristicas | HDR, HDR10+. |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps. |
Batería y carga
| Tipo y tamaño | Li-ion, 4900mAh |
| Velocidad de carga | Cableado de 45 W, inalámbrico de 15 W, inalámbrico inverso de 4.5 W. |
Etiqueta de la UE y resultados de pruebas
| Energía | clase B |
| Batería | 43h38m de resistencia, 2000 ciclos |
| Caída Libre | Clase A (270 caídas) |
| Reparabilidad | Clase C |
Funciones inteligentes
| Bloquear la pantalla | Escáner ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla |
| NFC | Sí: |
| Network | 5G |
| IR Blaster | No |
Precio y colores
| Precio de lanzamiento | $1,119.99 |
| Color | Azul hielo, menta, azul marino, sombra plateada, oro rosa, rojo coral, azul negro |
Puedes usar nuestra herramienta VS Compare para comparar este teléfono con otros dispositivos.