
Este es el Samsung Galaxy S25 edge, el teléfono Samsung más delgado en 2025. Consulte su lista de especificaciones y características a continuación.
Construcción y dimensiones
| Nombre del dispositivo | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Fecha de lanzamiento | 5/13/2025 |
| Dimensiones | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm (6.23 x 2.98 x 0.23 en) |
| Material de construcción | marco de titanio, Gorilla Glass Victus 2 |
| Peso (g) | 163 g (5.75 oz) |
| SI | Compatibilidad con nano-SIM y eSIM (máximo 2 a la vez) |
| Índice de protección IP | Resistente al agua y al polvo IP68, sumergible hasta 1.5 m durante 30 min. |
Mostrar
| Tipo | LTPO AMOLED 2X, frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR10+. |
| Tamaño | 6.7 pulgadas (110.2 cm²), relación pantalla-cuerpo del 92.1 % |
| Resolución | 1440 x 3120p, relación de aspecto = 19.5:9 (~513 ppp) |
| Protección: | Cerámica de vidrio Corning Gorilla 2 |
Procesador y software
| Sistema operativo (OS) | Android 15, One UI 7, hasta 7 actualizaciones importantes de Android |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octacore |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
Opciones de almacenamiento
| Tarjeta de memoria | No |
| Interno | 256 GB + 12 GB de RAM, 512 GB + 12 GB de RAM |
Cámara principal
| Lente | 200 MP, 24 mm de ancho, sensor de 1/1.3", PDAF multidireccional. 12 MP, 13 mm de ancho, sensor de 1/2.55", PDAF. |
| Caracteristicas | Mejor rostro, flash LED, HDR, panorama, OIS en lente principal |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Cámara Selfie
| Lente | Sensor de 12 MP, 26 mm de ancho y 1/3.2" |
| Caracteristicas | PDAF de doble píxel |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Batería y carga
| Tipo y tamaño | 3900 mAh |
| Velocidad de carga | 25 W con cable, 55 % en 30 min. 15 W inalámbrico (compatible con Qi2) |
Etiqueta de la UE y resultados de pruebas
| Energía | Clase A |
| Batería | 40:05h de resistencia, 2000 ciclos |
| Caída Libre | Clase A (270 caídas) |
| Reparabilidad | Clase C |
Funciones inteligentes
| Bloquear la pantalla | Escáner ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla |
| NFC | Sí: |
| Network | GSM/HSPA/LTE/5G |
| IR Blaster | No |
Precio y colores
| Precio de lanzamiento | $689.97 |
| Color | Titanio azul hielo, titanio plata, titanio negro azabache |
Descubre cómo se compara este teléfono con otros en nuestra comparativa de teléfonos lado a lado.